Tourism receipts, international, million US$ | |
Country or Area Name | 2003 |
United States | 65054 |
Spain | 41708 |
France | 36347 |
Italy | 31286 |
Germany | 22829 |
United Kingdom | 19511 |
China | 17406 |
Austria | 13567 |
Turkey | 13203 |
Greece | 10629 |
Mexico | 9457 |
Canada | 9301 |
Netherlands | 9228 |
Japan | 8846 |
Belgium | 8288 |
Thailand | 7821 |
Australia | 7112 |
Portugal | 6927 |
Goruldugu uzere USA 65 milyar dolarlik turizm gelirleriyle listenin en basinda. Turkiye 11. sirada. Tabii bu rakamlar 2003 yilina ait rakamlar ve o gunden bugune turizm gelirlerimiz dolar bazinda %50'den fazla artti. Bu nedenle su an Turkiye en azindan 9. siradadir diye tahmin ediyorum.
Diger onemli bir istatistik ise Turkiye'ye gelen turistlerin nereden geldigi. Gorunen o ki tursitlerin buyuk cogunlugu Avrupa kokenli. Dunyanin diger taraflarindan gelen turist sayisi gercekten cok az. Belki bu girisimcilerimizin dikkatini ceker de Asya ve Amerika'yi pazarlama alanlari icerisine dahil ederler. Asagidaki tablodan rakamlari (gunubirlik gelen turistler rakamlara dahil edilmemistir) gorebilirsiniz:
Turkey | Americas | 213,1361 |
Turkey | Europe | 11,871,6941 |
Turkey | Asia, East and South East/Oceania | 241,9961 |
Turkey | Southern Asia | 522,0541 |
Turkey | Western Asia | 359,2811 |
Turkey | Region not specified | 13,6731 |
Turkey | Africa | 119,1221 |
Turkey | Total | 13,340,9561 |
1 Yorum Var.:
açıkçası kompozisyona bakarsak rus turistlerin arttığını söylemişti bi turizmci tanıdığım. ampirik veriler ne diyor bilemiyorum tabi. incelemedim.
Yorum Gönder